
قائمة الأسعار
بالإضافة إلى تأمين المسؤولية تجاه الغير ، تضمن هذه الوثيقة:
خسارة أو تلف مركبتك
- عن طريق التصادم
- بالنار ، الانفجار الخارجي ، الاشتعال الذاتي ، البرق
- عن طريق السطو أو السرقة
- بفعل خبيث من طرف ثالث
مع خدمة المساعدة على الطريق
(السعر بالدينار البحريني)
1.100 | يوم واحد |
2.200 | 3 أيام |
9.350 | اسبوع واحد |
13.200 | إسبوعين |
19.800 | شهر واحد |
33.000 | 3 اشهر |
52.800 | 6 اشهر |
71.500 | سنة واحدة |
بدون خدمة المساعدة على الطريق
(السعر بالدينار البحريني)
0.825 | يوم واحد |
1.650 | 3 أيام |
7.700 | اسبوع واحد |
11.000 | إسبوعين |
16.500 | شهر واحد |
27.500 | 3 اشهر |
44.000 | 6 اشهر |
60.500 | سنة واحدة |
مع خدمة المساعدة على الطريق
(السعر بالدينار البحريني)
2.200 | 3 أيام |
3.850 | 5 أيام |
7.150 | 10 أيام |
14.300 | شهر واحد |
27.500 | 3 اشهر |
40.700 | 6 اشهر |
66.000 | سنة واحدة |
بدون خدمة المساعدة على الطريق
(السعر بالدينار البحريني)
1.650 | 3 أيام |
2.750 | 5 أيام |
5.500 | 10 أيام |
11.000 | شهر واحد |
22.000 | 3 اشهر |
33.000 | 6 اشهر |
55.000 | سنة واحدة |
* تطبق الشروط والأحكام
* أسعار السيارات الخاصة، شاملة ضريبة القيمة المضافة
* رسوم التصديق 1 دينار بحريني